Novinky:
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Koloveč | 15 | 12 | 3 | 0 | 64:17:00 | 41 | 2 | -18 |
2. | Hor.Bříza | 15 | 10 | 0 | 5 | 34:27:00 | 30 | -9 | |
3. | Vejprnice | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:23:00 | 28 | -4 | |
4. | Chotíkov | 15 | 7 | 4 | 4 | 46:28:00 | 26 | 1 | -1 |
5. | Klatovy | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:24:00 | 26 | -5 | |
6. | Domažlice B | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:25:00 | 23 | 1 | -1 |
7. | Bolevec | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:32:00 | 23 | 2 | ( -3) |
8. | Rapid | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:28:00 | 22 | 1 | 0 |
9. | Horažďovice | 15 | 7 | 0 | 8 | 27:28:00 | 21 | 0 | |
10. | Přeštice | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:27 | 21 | 1 | ( -4) |
11. | Holýšov | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:30 | 21 | 2 | ( -5) |
12. | Rokycany B | 15 | 5 | 2 | 8 | 34:33:00 | 19 | 2 | ( -7) |
13. | Nepomuk | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:20 | 19 | 1 | ( -6) |
14. | Příkosice | 15 | 3 | 4 | 8 | 26:46:00 | 16 | 3 | ( -8) |
15. | Luby | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:31 | 15 | 4 | (-10) |
16. | Stod | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:42 | 9 | (-15) |
A-Tým: